補助相關文章:
- 【計畫官網】 台灣經濟部推動街區店家升級轉型補助
- 【懶人包】一次看懂這個補助方案|2023 推動街區店家升級轉型補助(補5萬)
- 【申請說明】店家需要完成什麼事項?| 2023 推動街區店家升級轉型補助(補5萬)(本文)
- 【常見問題】店家提問,官方回答| 2023 推動街區店家升級轉型補助(補5萬)
文|禾火食堂 陳怡安
▍什麼是街區店家升級轉型補助?
2023年經濟部商業司為推動街區店家低碳化及智慧化升級轉型而制定的補助計畫,商業街區內的店家採行低碳化及智慧化升級轉型項目,每家店 最高補助5萬元。
詳細資訊:【2023店家補助申請】小型街區店家升級轉型補助|懶人包|經濟部商業司
▍我的店家類別符合申請資格嗎?
根據計畫須知,街區店家基本資料表中,已列出的行業別如下:
□ 餐飲業 | □ 美容美髮業 | □ 生活用品及服務 | □ 文具書店 | □ 花店 |
□ 婚紗業 | □ 鐘錶眼鏡 | □ 洗衣店 | □ 服飾店 | □ 水果店 |
□ 糕餅店 | □ 銀樓 | □ 文創商品 | □ 地方特產店 | □ 汽機車維修 |
□ 租賃業 | □ 雜貨店 | □ 照相館 | □ 家具行 | □ 機車販售店 |
▍身為店家要完成哪 8 項低碳、智慧化工項?
執行項目共有兩大類- A. 低碳化、 B. 智慧化,已採行及預計新增的項目數量至少要達到 8項,8項中有 3項是新增的,而低碳化、智慧化至少要各有 2項,一起來看看每個項目分別要達到什麼目標吧!
(其實,沒有想像中的難啦)
▪A. 低碳化
項次 | 項目 | 說明 |
---|---|---|
1 | 資源回收 | 回收項目為行政院環境保護署或地方政府公告之資源回收項目,如紙製品、鐵鋁罐、塑膠袋、美耐皿餐具、日光燈管或玻璃等,透過落實資源回收,減輕環境負荷。 |
2 | 廚餘分類 | 妥善進行廚餘分類或將廚餘以堆肥方式,將其轉化成有機質材料,有助於資源循環再利用。 |
3 | 自備容器/ 購物袋優惠 | 透過提供消費優惠經濟誘因,引導鼓勵消費者自備可重複利用之盛裝容器/提袋,以減少使用一次性容器對環境造成之衝擊,同時提高消費者環保意識。 |
4 | 設備/ 容器以租代購 | 店內設備或容器採以租代購模式,減少資源耗用。 |
5 | 提供循環杯/ 循環餐盒 | 提供可回收材質之循環循環杯及循環餐盒,取代一次性容器使用,以減少能源消耗,達到永續循環。 |
6 | 內用不提供一次性餐具 | 店內不提供紙製、木竹製、塑膠、保麗龍製之餐盒、杯、碗、盤、碟及免洗筷等用完即丟之一次性餐具,有效降低碳排放與垃圾量。 |
7 | 使用再生紙 | 透過使用再生紙張,如影印紙、衛生紙、餐巾紙等,促進資源再利用,減少森林資源消耗。 |
8 | 冷氣溫度設定 | 營業及辦公場所冷氣溫度設定26℃以上,以節約能源。 |
9 | 使用節能標章電器 | 營業及辦公場所採用具節能標章認證之電器設備。 |
10 | 販售節能、環保標章及環境友善商品 | 販售具節能、環保標章、碳足跡標示等環境友善商品。 |
11 | 設置省水裝置 | 營業場所之馬桶或洗手台裝設省水裝置,有效減少出水量,以達到節水效果。 |
12 | 提供蔬食餐點 | 提供至少2項低碳蔬食餐點,減少碳排放實踐綠色餐飲。 |
13 | 智慧感應照明/ 智慧溫控 | 採用智慧感應照明/溫控系統,主動偵測變化,調整照明或空調溫度設定,減少不必要的能源消耗,降低碳排放。 |
14 | 提供回收服務 | 於營業場所提供免費回收服務,例如衣服、紙製品、鐵鋁罐、塑膠袋、美耐皿餐具、日光燈管、玻璃等,或經環保單位公告之回收項目。 |
15 | 採用智慧三表 | 採用水、電、瓦斯智慧表,透過了解資源使用量,進一步調整改善使用模式,達到節約資源之目的。 |
16 | 其他 | 店家自填其他低碳化作為。 |
▪ B. 智慧化
項次 | 項目 | 說明 |
---|---|---|
1 | 數位會員服務 | 運用FB、IG、LINE等社群經營、提供會員訊息、數位點數、好禮優惠券、會員分群/分眾等數位管道服務。 |
2 | 社群經營 | 善用社群平台(例如Facebook、Instagram或Youtube等)、網紅口碑行銷、短影片製作或線上直播等方式建構社群影響力,接軌時下趨勢創造話題性。 |
3 | 店家官網 | 例如建立官網,或網頁設計、網站優化、內容行銷及後台數據分析等功能,強化店家品牌力與數位力。 |
4 | 經營Google我的商家 | 以Google我的商家,刊登商家基本資訊、服務內容及即時優惠活動等,有效觸及新客源。 |
5 | 電商經營 | 以網路電商平台銷售商品,提供線上購物管道,如自建電商網站、上架電商平臺(例如momo商城、pchome商城、蝦皮商城、Hami市集…等)、Facebook購物、Line購物、線上團購或直播帶貨等。 |
6 | 數位行銷 | 善用社群行銷,如Line@官方帳號、數位遊戲化行銷、數位黃頁等方式建構社群影響力,提高店家能見度。 |
7 | POS系統 | 導入POS系統,如自助結帳、廚房顯示系統、出單/發票列印機等,有效提升經營效率。 |
8 | 使用電子發票/發票載具 | 採用電子發票取代傳統紙本發票,因電子紙具備低耗電之特性,可減少電力耗用,透過數位無紙化降低工作場域之紙張使用量及碳排量。 |
9 | 智慧點餐 | 透過QR Code點餐、線上點餐、自助點餐機等系統,提供消費者自主點餐、付款等程序,簡化人工點餐流程及提供零接觸服務。 |
10 | 數位支付 | 提供電子支付服務,如街口支付、台灣Pay、Line Pay、悠遊卡、一卡通…等,消費者可透過行動裝置作為載體來付款,取代現金及信用卡。 |
11 | 數位化預約/候位服務 | 建立數位化訂位系統,包含線上預約、現場取號/叫號機等功能,消費者可於網路輕鬆完成預約、取消等服務。 |
12 | 串連外送平臺服務 | 介接第三方配送平台將商品或食品從店家送達消費者指定地點,例如預購店取/臨櫃取餐、機車外送等。 |
13 | 裝設數位看板 | 裝設數位看板,即時更新看板內容,亦能透過輪播方式播送各類銷售資訊。 |
14 | 績效管理(EPM)系統 | 透過系統進行績效管理,如銷售趨勢統計、庫存與採購管理等。 |
15 | 人力資源管理系統 | 透過系統進行人力資源管理,如人員排班/差假管理、人事任用、個人績效管理等。 |
16 | 其他 | 店家自填其他智慧化作為。 |
▍我有興趣該如何申請?一個街區有沒有名額限制? 整體計畫有沒有經費限制?
- 補助辦法規定需要結合 30間~40間街區店家共同申請,歡迎有興趣的鹿港街區店家填寫申請表單,後續將由鹿港囝仔派員協助完善申請資料。
- 根據經濟部計畫須知,每街區至多補助 40家為原則,且審查結果以計畫網站公告及官方通知為準,所以希望大家即早填表,以利行政作業。
- 根據經濟部計畫須知,本計畫「隨到隨受理、批次審查,經費用罄為止」,所以禾火食堂希望在 5月19日前完成送件。